Dataengagetools Business
수수료 안내
자문 범위와 선적 복잡도, 방문 횟수에 따라 견적합니다. 아래 금액은 정보 안내용 출발점입니다.
| 자문 항목 | 기준 | 안내 금액 |
|---|---|---|
| 수출입 운영 진단 | 단일 품목군·주요 항로 1개, 3~4주 | ₩2,800,000부터 (착수 40% / 잔금 60%) |
| 통관·관세 실무 점검 | 선적 1건 또는 월간 주기 1회분 | ₩450,000부터 / 건 |
| 물류·운송 경로 자문 | 대안 항로 비교 2안 이내 | ₩700,000부터 |
| 계약·인코텀즈 문서 검토 | 계약서 1건 + 오더 시트 | ₩550,000부터 |
| 현장 방문 추가 | 양산·김해·부산 권 | ₩120,000 / 회 (교통비 포함) |
견적에 영향을 주는 요소
- 품목 수와 HS 분류 난이도
- 수출국·수입국 조합과 허가·검역 필요 여부
- 동시 진행하는 자문 항목 수
- 영문 계약·해외 거래처 확인에 걸리는 시간
구독형 요금이나 패키지 티어는 두지 않습니다. 범위를 확정한 뒤 서면 견적을 드리며, 결제는 계좌 이체 안내만 제공합니다. 온라인 결제·체크아웃은 없습니다.